Catalogue CREP
MARDI | SAMEDI | |||
Janvier | ||||
6 | St Viaud les hauteurs | |||
9 | St Viaud St Vital | 13 | La Fontaine la Bernerie | |
16 | les Rochelets Mindin | 20 | Arthon | |
23 | St Michel St Brévin | 27 | Pte St Gildas Préfailles | |
30 | Mindin Mindin | |||
Février | ||||
3 | La Plaine la Tabardière | |||
6 | St Michel les éoliennes | 10 | Pt du Clion Gros caillou | |
13 | St Cyr les marais | 17 | La Sennetière le Collet | |
20 | La Plaine les Lakas | 24 | Arthon Haute perche | |
27 | Bouin les Brochets | |||
Mars | ||||
2 | St Michel St Brévin | |||
5 | Ste Marie | 9 | Chauvé les menhirs | |
Avril | ||||
7 | SAINT PERE EN RETZ | 12 | ||
16 | Chauvé les menhirs | 20 | St Michel les Gatineaux | |
23 | 27 | La Plaine les Lakas | ||
30 | Ste Marie | |||
Mai | ||||
4 | Arthon Haute perche | |||
7 | 7 | |||
11 | 11 | |||
28 | 28 | |||
25 | 25 | |||
Juin | ||||
1 | St Michel les éoliennes | |||
4 | Pte St Gildas Préfailles | 8 | St Viaud St Vital | |
11 | Arthon | 15 | Frossay le Carnet | |
28 | Vue les coteaux | 22 | St Michel les Gatineaux | |
25 | St Michel St Brévin | 29 | Chauvé les menhirs | |
Juillet | ||||
2 | les Rochelets Mindin | 6 | Ste Marie | |
9 | Pornic Huchepie | 13 | Arthon Haute perche | |
16 | Pont du Clion G. caillou | 20 | Prigny Bourgneuf | |
23 | La Plaine la Tabardière | 27 | Le Collet les Poloux | |
JOURNEE ARZAL | ||||
30 | La Plaine les Lakas | |||
Août | ||||
3 | St Cyr les marais | |||
6 | La Sennetière le Collet | 10 | La Rinais les Platennes | |
13 | St Viaud St Vital | 17 | La Fontaine la Bernerie | |
20 | Pte St Gildas Préfailles | 24 | Chauvé les menhirs | |
27 | St Michel les éoliennes | 31 | St Michel les Gatineaux | |
NOCTURNE | ||||
SEPTEMBRE | ||||
3 | Ste Marie | 7 | St Michel St Brévin | |
10 | Le Gros caillou | 14 | Arthon | |
17 | Vue les coteaux | 21 | les Rochelets Mindin | |
24 | Pont du Clion G. caillou | 28 | Bouin circuit des oiseaux | |
OCTOBRE | ||||
1 | La Plaine les Lakas | 5 | Frossay le Carnet | |
8 | les Rochelets Mindin | 12 | St Cyr les marais | |
15 | Pornic Huchepie | 19 | Villeneuve le Temple | |
22 | La Fontaine la Bernerie | 26 | Mindin Mindin | |
29 | St Michel les Gatineaux | |||
NOVEMBRE | ||||
2 | Bouin les Brochets | |||
5 | Pte St Gildas Préfailles | 9 | Chauvé les menhirs | |
12 | les Rochelets Mindin | 16 | St Michel St Brévin | |
19 | St Michel les éoliennes | 23 | Ste Marie | |
26 | Le Gros caillou | 30 | Arthon | |
DECEMBRE | ||||
3 | Chauvé les menhirs | 7 | St Père les fontaines | |
10 | Pornic Huchepie | 14 | Arthon Haute perche | |
17 | Pont du Clion G. caillou | 21 | Les Rochelets le Boivre | |
24 | Trêve de Noël | 28 | Pte St Gildas Préfailles |
Le catalogue de la CREP (Commission Randonnées Et Parcours) vous permet de visualiser la planification de l'ensemble des randonnées sur l'année.
Il est non contractuel, les choix de la CREP pouvant varier en fonction de la météo et des jours fériés.
La commission est composée de
Simone Bonneau
Roger Daguet
François Gravelier
Babeth Pacaud
Patrice Raine