Catalogue CREP
2023
MARDI | SAMEDI | ||
JUILLET | |||
4 | Ste Marie | 8 | La Plaine la Tabardière |
11 | St Michel St Brévin | 15 | Chauvé les menhirs |
18 | Lac du Jaunay (Journée) La Fontaine la Bernerie |
22 | Pont du Clion Gros caillou |
25 | Gohaud les Rochelets | 29 | Arthon |
AOUT | |||
1 | La Plaine - les Lakas | 5 | Villeneuve - Le Temple |
8 | Pointe St Gildas - Préfailles | 12 | Saint Michel - St Brévin |
15 | Saint Michel - Les Gatineaux | 19 | Corcoué sur Logne (Journée) Pont du Clion (Matin) |
22 | Mindin - Mindin | 26 | Saint Michel - Les Eoliennes |
29 | Porteau – Port Meleu (Matin) La Baule (Nocturne) |
||
SEPTEMBRE | |||
2 | Le Collet les Poloux | ||
5 | Arthon Haute Perche | 9 | Gros Caillou Initiation |
12 | Rochelet - Mindin Initiation |
16 | ⏰❄ St Père les Fontaines |
19 | Chauvé les Menhirs | 23 | Barrage d’Arzal (journée) Huchepie (Après Midi) |
26 | Pointe St Gildas - Préfailles | 30 | Saint Cyr les marais |
OCTOBRE | |||
3 | St Michel St Brévin | 7 | Saint Michel - Les Gatineaux |
10 | Ste Marie | 14 | La Plaine la Tabardière |
17 | Pont du Clion | 21 | La Fontaine la Bernerie |
24 | St Viaud St Vital | 28 | St Hilaire la Beusse |
31 | Arthon | ||
NOVEMBRE | |||
4 | Saint Michel - Les Eoliennes | ||
7 | Pornic Huchepie | 11 | Arthon |
14 | Pte St Gildas Préfailles | 18 | les Rochelets Mindin |
21 | La Sennetière le Collet | 25 | |
28 | Villeneuve le Temple | ||
DECEMBRE | |||
2 | Mindin Mindin | ||
5 | La Plaine les Lakas | 9 | Chauvé les menhirs |
12 | Frossay le Carnet | 15 | Bouin circuit des oiseaux |
19 | Vue les coteaux | 23 | Le Gros caillou |
30 | Ste Marie |
Le catalogue de la CREP (Commission Randonnées Et Parcours) vous permet de visualiser la planification de l'ensemble des randonnées sur l'année.
Il est non contractuel, les choix de la CREP pouvant varier en fonction de la météo et des jours fériés.
La commission est composée de
Simone Bonneau
Roger Daguet
François Gravelier
Babeth Pacaud
Patrice Raine