Catalogue CREP 2025
| MARDI | SAMEDI | |||
| Janvier | ||||
| Trêve du nouvel an | 4 | La Fontaine la Bernerie | ||
| 7 | St Viaud St Vital | 11 | St Michel les éoliennes | |
| 14 | Chauvé les menhirs | 18 | St Michel les Gatineaux | |
| 21 | La Sennetière le Collet | 25 | Ste Marie | |
| 28 | les Rochelets Mindin | |||
| Février | ||||
| 1 | Mindin Mindin | |||
| 4 | St Michel St Brévin | 8 | Villeneuve le Temple | |
| 11 | Le Gros caillou | 15 | St Viaud les hauteurs | |
| 18 | La Fontaine la Bernerie | 22 | Frossay le Carnet | |
| 25 | Pte St Gildas Préfailles | |||
| Mars | ||||
| 1 | Le Collet les Poloux | |||
| 4 | La Plaine la Tabardière | 8 | Pont du Clion G. caillou | |
| 11 | Les Rochelets le Boivre | 15 | St Michel les éoliennes | |
| 18 | St Michel St Brévin | 22 | St Cyr les marais | |
| 25 | Pornic st Père | 29 | Bouin circuit des oiseaux | |
| Avril | ||||
| 1 | les Rochelets Mindin | 5 | St Viaud St Vital | |
| 8 | Chauvé les menhirs | 12 | St Michel les Gatineaux | |
| 15 | La Sennetière le Collet | 19 | Ste Marie | |
| 22 | Mindin Mindin | 26 | ||
| 29 | Le Gros caillou | |||
| Mai | ||||
| 3 | Pont du Clion G. caillou St Jean de Mont |
|||
| 6 | Vue les coteaux | 10 | La Plaine la Tabardière | |
| 13 | La Fontaine la Bernerie | 17 | les Rochelets Mindin | |
| 20 | St Viaud St Vital | 24 | Pornic Huchepie | |
| 22 | Pte St Gildas Préfailles | 31 | Frossay le Carnet | |
| Juin | ||||
| 3 | Pont du Clion G. caillou | 7 | Villeneuve le Temple | |
| Juillet | ||||
| 1 | Arthon Haute perche | 5 | Journée Abaretz - Vioreau Ste Marie |
|
| 8 | les Rochelets Mindin | 12 | Chauvé les menhirs | |
| 15 | La Sennetière le Collet | 19 | Le Gros caillou | |
| 22 | La Fontaine la Bernerie | 26 | Arthon | |
| 29 | Mindin Mindin | |||
| Août | ||||
| 2 | Vue les coteaux | |||
| 5 | Journée - Oudon Pont du Clion G. caillou |
9 | Arthon HP Ste Anne | |
| 12 | La Plaine les Lakas | 16 | Trève du 15 Août | |
| 19 | Chauvé les menhirs | 23 | St Hilaire la Beusse | |
| 26 | St Michel les Gatineaux | 30 | Le Collet les Poloux | |
| Septembre | ||||
| 2 | La Plaine la Tabardière | |||
| Jeudi 4 Nocturne à St Jean de monts | ||||
| 9 | Villeneuve le Temple | 12 | les Rochelets Mindin | |
| 16 | Pont du Clion G. caillou | 20 | St Michel les éoliennes | |
| 23 | St Michel St Brévin | 27 | La Fontaine la Bernerie | |
| 30 | Arthon | |||
| Octobre | ||||
| 4 | Ste Marie | |||
| 7 | Arthon Haute perche | 11 | Frossay le Carnet | |
| 14/10 | Journée - Mesquer 1/2 j - Le Gros caillou |
18/10 | Bouin circuit des oiseaux | |
| 21/10 | Chauvé les menhirs | 25/10 | les Rochelets Mindin | |
| 28/10 | La Fontaine la Bernerie | |||
| Novembre | ||||
| 1/11 | Mindin Mindin | |||
| 4/11 | St Viaud St Vital | 8/11 | Corsept Les marais | |
| Décembre | ||||
| 2/12 | Pornic Huchepie | 6/12 | Le Gros caillou | |
| 9/12 | les Rochelets Mindin | 13/12 | St Michel les éoliennes | |
| 16/12 | Arthon Haute perche | 20/12 | Bouin les Brochets | |
| 23/12 | La Sennetière le Collet | 27/12 | St Michel les Gatineaux | |
| 30/12 | Pont du Clion G. caillou | |||
Le catalogue de la CREP (Catalogue Randonnées Et Parcours) vous permet de visualiser la planification de l'ensemble des randonnées sur l'année.
Il est non contractuel, les choix de la CREP pouvant varier en fonction de la météo et des jours fériés.
La commission est composée de
Martine Pacaud
Philippe Crochon
François Gravelier
Babeth Pacaud
Patrice Raine
/image%2F1457232%2F20240103%2Fob_8226da_crep.jpg)