FRAMADATES
SEM | MARDI | SAMEDI | FRAM | ||
49 | 3/12 | La Plaine la Tabardière | 7/12 | Pte St Gildas Préfailles | 🏃♂️🏃♀️ |
50 | 10/12 | Pornic Huchepie | 14/12 | Arthon Haute perche | 🏃♂️🏃♀️ |
51 | 17/12 | Pont du Clion G. caillou | 21/12 | Les Rochelets le Boivre | 🏃♂️🏃♀️ |
52 | 24/12 | Trêve de Noël | 28/12 | Pte St Gildas Préfailles | 🏃♂️🏃♀️ |
Meilleurs voeux 2025 | |||||
1 | 31/12 | Trêve du nouvel an | 4/01 | La Fontaine la Bernerie | 🏃♂️🏃♀️ |
2 | 7/01 | St Viaud St Vital | 11/01 | St Michel les éoliennes | 🏃♂️🏃♀️ |
⏰
Horaires d'hiver (1/09 au 31/06) randonnées l'après midi. Départ parking Leclerc 13H45
Consignes d'inscription aux framadates
Votre prénom suivi des 3 premières lettres de votre nom. Merci
(Ex: Jacques ADI - Jean BON - Hubert SAU - Annie ZET)
Section Nordique de Sauvetage des Marcheurs
SOS |
|
PNW |
EOL (Equipe Outil de Liaison)